看工程領域學術發展與研究熱點
本文運用ESI資料庫,整理工程領域論文引用的全球國家、機構排名及重要的該領域研究前沿主題。就工程領域進行研究議題的趨勢探討,以瞭解該領域最受關切及注意的研究主題,以觀察科技的發展並預測及研判科技趨勢的動向,其中有關能源科技相關的開發包括儲氫、海藻、生質能轉化等是目前重要的研究方向,可以看出學界對解決未來全球能源需求的課題是非常迫切且各國也投入相當的資源於此一主題。
科學技術發展具有一定的延續性,不管是基於學術自由出發的研究主題或是政府部會基於需求而投入資源於特定之研發議題,其研發進度及成果產生有其脈絡及演進,因此觀察科技的發展並預測及研判科技趨勢的動向,對決策者的資源分配及選擇投入議題具有一定的參考價值。科學技術發展動向資訊可以透過文獻計量以及科學地圖等分析方法取得。本文運用ESI的資料庫,就工程領域進行初步的整理及分析。
ESI (Essential science indicators;基本科學指標)是依據science citation index expanded、social science citation index所收錄的8500種學術期刊的文獻資料所建立之計量分析資料庫。ESI針對22個領域,分別從國家、研究機構、期刊、論文及研究人員進行統計分析,使用的指標主要是論文數、被引用數、平均被引用數等。透過統計及排名等計量數據讓使用者瞭解特定領域之發展,並且確認關鍵的科學研發主題。收錄標準如下[1]:
- 國家排名,國家排名是以150個國家,十年內發表文章中被引用次數的Top 50%進行排序。
- 研究機構排名,則是針對該機構發表於10年內被引用次數佔top 1%論文。
- 研究前沿(research front),ESI 將國際過去五年中各個領域的論文,從其參考文獻(references)及註解(footnotes)達到高引用門檻值的共同被引文獻出發,通過群聚分析(Cluster Analysis),形成群聚。其用途可用於獲知目前領域的研究成果之重要發現,反映出當前科學家重點關注的方向。
本文整理工程領域之國家排名、機構排名以及重要研究前沿之解析供讀者參考。所整理之資料更新期限為:2003/01/01~2013/04/30。
依據ESI對工程領域的定義範疇包含了:航空,機械,核能,電子電機,土木(水資源和供應、交通和市政工程),人類對環境的影響,控制及減少環境退化,人工智慧,機器人與自動控制 工程數學(數學模型、最佳化技術、工程系統中的統計方法) 儀器的開發/ 製造和應用等主題。
工程領域國家排序
表1.全球Top20國家在工程領域之論文數排序
排名 | 國家/地區 | 論文數量 | 被引用數 | 平均被引用數 |
1 | USA 美國 | 212,028 | 1,463,355 | 6.9 |
2 | PEOPLES R CHINA中國大陸 | 126,346 | 609,392 | 4.82 |
3 | JAPAN 日本 | 62,546 | 282,260 | 4.51 |
4 | ENGLAND 英格蘭 | 50,537 | 316,464 | 6.26 |
5 | GERMANY 德國 | 49,663 | 301,038 | 6.06 |
6 | FRANCE 法國 | 46,313 | 282,782 | 6.11 |
7 | SOUTH KOREA韓國 | 45,201 | 189,831 | 4.2 |
8 | CANADA 加拿大 | 42,245 | 260,821 | 6.17 |
9 | ITALY 義大利 | 40,567 | 233,280 | 5.75 |
10 | TAIWAN 中華民國 | 38,713 | 200,572 | 5.18 |
11 | INDIA 印度 | 35,390 | 170,404 | 4.82 |
12 | SPAIN 西班牙 | 32,655 | 186,390 | 5.71 |
13 | AUSTRALIA 澳大利亞 | 22,034 | 134,885 | 6.12 |
14 | IRAN 伊朗 | 20,892 | 82,180 | 3.93 |
15 | RUSSIA 俄羅斯 | 19,868 | 63,552 | 3.2 |
16 | TURKEY 土耳其 | 19,845 | 120,378 | 6.07 |
17 | POLAND 波蘭 | 16,876 | 54,694 | 3.24 |
18 | NETHERLANDS荷蘭 | 15,827 | 107,828 | 6.81 |
19 | SINGAPORE 新加坡 | 13,897 | 95,323 | 6.86 |
20 | BRAZIL 巴西 | 13,761 | 66,284 | 4.82 |
資料來源:本研究整理
全球的工程領域論文發表數量排序,仍以美國為最多,中國和日本次之。我國則排名第10,平均每篇論文被引用次數為5.18,在亞洲優於日本、韓國及中國大陸,但仍遜色於新加坡。
工程領域研究機構排序
表2.全球Top20 研究機構論文數排序
排名 | 機構 | 論文數量 | 被引用數 | 平均被引用數 |
1 | Chinese Acad Sci | 11,521 | 70,541 | 6.12 |
2 | Indian Inst Technol | 9,301 | 50,729 | 5.45 |
3 | Tsing Hua Univ | 8,061 | 39,120 | 4.85 |
4 | Russian Acad Sci | 6,925 | 20,958 | 3.03 |
5 | Nanyang Technol Univ | 6,773 | 45,996 | 6.79 |
6 | Shanghai Jiao Tong Univ | 6,754 | 30,957 | 4.58 |
7 | Univ Illinois | 5,813 | 48,524 | 8.35 |
8 | Georgia Inst Technol | 5,783 | 41,949 | 7.25 |
9 | Natl Univ Singapore | 5,568 | 41,414 | 7.44 |
10 | Natl Cheng Kung Univ | 5,292 | 28,095 | 5.31 |
11 | MIT | 5,055 | 52,503 | 10.39 |
12 | Texas A&M Univ | 5,034 | 29,589 | 5.88 |
13 | Univ Michigan | 5,011 | 39,550 | 7.89 |
14 | Univ Tokyo | 4,837 | 25,497 | 5.27 |
15 | Hong Kong Polytech Univ | 4,828 | 29,841 | 6.18 |
16 | Korea Adv Inst Sci & Technol | 4,747 | 24,223 | 5.1 |
17 | Zhejiang Univ | 4,739 | 23,464 | 4.95 |
18 | Natl Taiwan Univ | 4,726 | 26,759 | 5.66 |
19 | Seoul Natl Univ | 4,706 | 23,752 | 5.05 |
20 | Univ Calif Berkeley | 4,697 | 44,020 | 9.37 |
資料來源:本研究整理
在機構表現上,以中國科學院、印度技術學院、清華大學(中國大陸)發表論文數量為前三。我國的國立成功大學和國立台灣大學則名列第10與第18。從前20名的排序可以看到很多亞洲地區的大學與研究機構,顯示亞洲國家隨著經濟實力的提昇,其科技研發實力也取得一定的成就。
工程領域研究前沿
表3為工程領域的前沿說明,該領域的前沿數量高達769項,本文就十項高被引用數的前沿進行解讀,以瞭解工程領域的可能重要研究主題。其中有關能源科技相關的開發的就佔了三項,如儲氫、海藻、生質能轉化等,可以看出近五年學界對能源科技研發所關切的研究方向及產出成果。其中以儲氫技術為例,這個前沿包含了48篇論文,被引用的總量高達4325次,平均每篇被引用的次數為90.1次,平均發表時間落在2009年2月,當中的技術包括液相化學儲氫法、氮基化學氫儲存法、固態儲氫材料等;其中利用液相化學儲氫法開發出來的硼氮液相化學儲氫材料3能夠在室溫下安全運作,具備大氣與濕度的穩定性,同時潔淨環保、能夠快速存儲回收與充放,這使它能夠克服儲存與運輸障礙而成為下一代的能源科技。
表3 .重要之研究前沿主題
Fronts(關鍵字) | 論文數量 | 被引用數 | 平均被引用數 | Mean Year | |
螢光化學感測器 | Selective Turn-On Fluorescent Chemosensor; Ratiometric Fluorescent Probe; Pyrene Based "Turn On" Fluorescent Chemosensor; Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemodosimeter; Selective Fluorescent Sensor | 50 | 5,567 | 111.34 | 2009.3 |
石墨烯電化學感測器 | Graphene Oxide/Prussian Blue Hybrid Film Modified Electrode; Graphene Based Electrochemical Sensors; Poly(Diallyldimethylammonium Chloride) Functionalized Graphene Sheets/Room Temperature Ionic Liquid Composite Film | 49 | 5,337 | 108.92 | 2009.8 |
埃秒非線性光學、觀測分子內電子運動行為 | Attosecond Ionization; Attosecond Molecular Photoionization; Strong Field Double Ionization; Attosecond Nonlinear Optics; Bright Coherent X-Ray Generation | 46 | 4,823 | 104.85 | 2009.5 |
大規模生產藻類生質燃料 | Potential Algal Biodiesel Production; Biodiesel Production Process; Sustainable Algal Biofuel Production; Sustainable Biofuels Production; Us Algae Biofuels Production Scale-Up | 36 | 4,667 | 129.64 | 2009.8 |
大氣二次氣膠粒子 | Nonequilibrium Atmospheric Secondary Organic Aerosol Formation; Organic Aerosol Mass Spectra; Secondary Organic Aerosol Formation Potential; Biogenic Secondary Organic Aerosol Particles; Ambient Secondary Organic Aerosol | 49 | 4,504 | 91.92 | 2009.6 |
超導量子電路、位元與計算 | Superconducting Quantum Circuit; Superconducting Quantum Bits; Superconducting Quantum Processor; Three-Resonator Circuit Quantum Electrodynamics; Quantum Coherent Tunable Coupling | 43 | 4,385 | 101.98 | 2009.5 |
儲氫材料 | Nitrogen-Based Chemical Hydrogen Storage Materials; Liquid-Phase Chemical Hydrogen Storage; Ru-Catalyzed Ammonia Borane Hydrolysis; Solid State Hydrogen Storage Material; Room Temperature Hydrogen Generation | 48 | 4,325 | 90.1 | 2009.2 |
先進廢水處理系統 | Secondary Wastewater Treatment Processes; Municipal Water Recycling Treatment Processes; Wastewater Treatment Works Effluents; Advanced Wastewater Treatment; Four Wastewater Treatment Plants | 50 | 4,115 | 82.3 | 2009.6 |
PVC薄膜感測器 | PVC Membrane Sensor; Nickel (Ii) PVC Membrane Electrochemical Sensor; Europium (Iii) PVC Membrane Sensor; Heptadentate Schiff-Base Based PVC Membrane Sensor; PVC Membrane Based Alizarin Sensor | 50 | 3,895 | 77.9 | 2009.4 |
生質轉化 | Efficient Cellulosic Biomass Conversion; Ionic Liquid Solvents Convert Sugars; Catalytic Conversion; Efficient Conversion; Selective Conversion | 18 | 3,392 | 188.44 | 2009.1 |
資料來源:本研究整理
結論
研究前沿把論文群聚後的應用價值,在於經過領域專家解讀與研判後,可以幫助使用者掌握學術發展的重要主題,協助決策者選擇未來研發資源投入的研究主題;同時,就論文群聚的解讀後,可以深化成更具價值的科學地圖,瞭解跨領域間科技互動的深度與強度,這些都是傳統文獻計量的統計方法所無法提供的資訊。